让入组口径经得起复核
- 入排规则逐条执行,判断过程和结果名单一起留下
- 方案定义、患者方案实例与实际操作各成一层
- 评价窗与结局来源逐条标注
围绕一个病种,把入排判断、病程阶段、治疗方案、并发症与结局串成一条线。
10 个数据产品 · 更新日期 2026-08-05
共 10 个产品,按产品编号排列。
同一体系中的产品可按患者、就诊、事件、样本或任务标识连接。
| 数据产品 | 相关产品 | 连接关系 |
|---|---|---|
| 专病基线队列 | 专病纵向全病程数据 | 专病纵向全病程数据承接索引后观察。 |
| 专病纵向全病程数据 | 专病基线队列 | 专病基线队列提供索引与基线。 |
| 专病纵向全病程数据 | 治疗方案、疗效与结局数据 | 治疗方案、疗效与结局数据提供评价链。 |
| 治疗方案、疗效与结局数据 | 专病纵向全病程数据 | 专病纵向全病程数据提供疾病阶段背景。 |
| 脑卒中全病程数据 | 专病纵向全病程数据 | 专病纵向全病程数据提供纵向观察轴。 |
| 心血管检查—治疗—结局数据 | 治疗方案、疗效与结局数据 | 治疗方案、疗效与结局数据提供评价窗。 |
| 神经退行性疾病照护与随访数据 | 专病纵向全病程数据 | 专病纵向全病程数据提供长期观察轴。 |
与其他体系配合时常用的产品连接。
| 数据产品 | 相关产品 | 连接关系 |
|---|---|---|
| 医嘱、用药与治疗执行数据 | 治疗方案、疗效与结局数据 | 治疗方案、疗效与结局数据承接治疗评价。 |
| 专病基线队列 | 患者纵向诊疗数据 | 患者纵向诊疗数据提供索引前就诊背景。 |
| 专病基线队列 | 临床时间事件标注数据 | 临床时间事件标注数据支持索引与窗口语义。 |
| 专病纵向全病程数据 | 检验时序与变化数据 | 检验时序与变化数据提供指标变化。 |
| 治疗方案、疗效与结局数据 | 医嘱、用药与治疗执行数据 | 医嘱、用药与治疗执行数据提供执行与暴露证据。 |
| 治疗方案、疗效与结局数据 | 住院临床事件时间线数据 | 住院临床事件时间线数据提供围术期背景。 |
| 并发症与不良结局数据 | 术后并发症与恢复数据 | 术后并发症与恢复数据提供术后观察结构。 |
| 并发症与不良结局数据 | 护理评估—干预—复评数据 | 护理评估—干预—复评数据提供护理工作流。 |
| 并发症与不良结局数据 | 风险评估与不良事件数据 | 风险评估与不良事件数据提供风险来源。 |
| 脑卒中全病程数据 | 医学影像—报告配对数据 | 医学影像—报告配对数据提供正式检查组件。 |
| 脑卒中全病程数据 | 医嘱、用药与治疗执行数据 | 医嘱、用药与治疗执行数据提供执行证据。 |
| 肺部肿瘤影像—病理—手术数据 | 医学影像—报告配对数据 | 医学影像—报告配对数据提供影像组件。 |
专病研究的难点不在拿到数据,而在让入组标准、基线窗口、治疗暴露与结局判定用同一套可复算的时间与状态口径。体系 02「专病与全病程」(10 项数据产品)从队列定义出发,连接基线变量、纵向事件、实际治疗、并发症与结局。
通用队列与预测标签从专病基线队列(SHP-MED-02-008)起步,长程演变选专病纵向全病程数据(SHP-MED-02-009);病种已定的可直接选对应产品,如脑卒中全病程数据(SHP-MED-02-012)。
体系 02 的临床事实来自体系 01「临床诊疗与患者旅程」,影像、检验与病理证据来自体系 03「检查检验与多模态」。与体系 06「医疗模型训练」、体系 07「医疗模型评测与安全」组合,可构成专病模型从训练到评测的成套底料。